![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Alternate List of Incarnations
| 643 | 696 | 718 | 773 | 835-843 | 918 | 980 | 1060s | 1100s | 1150s |
| Brangwen | Lyssa | Gweniver | Branoic | Jill | Branna | ||||
| Madoc | Addryc | Glyn | Caradoc | Blaen of Cwm Pecyl |
Drwmyc | Voran | |||
| Blaen | Gweran | Ricyn | Maddyn | Maer | Meddry | Rhodry | Rhodry | Rori | |
| Garraent | Tanyc | Cinvan | Dannyn | Owaen | Danry | Cullyn | Gerran | ||
| Rodda | Cabrylla | Dolyan | Lovyan | ||||||
| Ysolla | Cadda | Macla | Clwna | Braedda | Seryan | Solla | |||
| Galrion | Nevyn | Nevyn | Nevyn | Nevyn | Nevyn | Nevyn | Nevyn | Neb | |
| Rhegor | Caer | ||||||||
| Ylaena | Bellyra | Glaenara | Carramaena | Carramaena | |||||
| Adoryc | Burcan | Sarcyn | Verrarc |
| 643 | 696 | 718 | 773 | 835-843 | 918 | 980 | 1060s | 1100s | 1150s |
| Dagwyn | Aethan | Leomyr | Gwin | ||||||
| Saddar | Oggyn | Ogwern | Oth | ||||||
| Anasyn | Kiel | ||||||||
| Lillorigga | Niffa | Niffa | |||||||
| Bevyan | Dera | Galla | |||||||
| Merodda | Mallona | Raena | Sidro | ||||||
| Mael | Pertyc Maelwaedd |
Rhodda | Lady Rhodda |
||||||
| Olaen | Jahdo | ||||||||
| Maryn | Yraen | Clae | |||||||
| Elyssa | Alaena | Marka | |||||||
| Rhys | Ridvar | ||||||||
| Sligyn | Erddyr | Cadryc | |||||||
| Alastyr | Raven Mazrak |
![]() |

![]() | ![]() |
Copyright © 2001-2005 Katharine Kerr. All rights reserved. No portion of this site may be copied, in whole or in part, without permission of Katharine Kerr.